Contattaci
- Parco industriale di Lijiacao, distretto di Cheng Yang. Città di QingDao, Cina
- service@lomoflex.com
- +8613863960269
Descrizione
00110 Ferru non skive per 1- tubo del filo
Parte n.:00110
Caratteristiche:
* Materiale: acciaio al carbonio; Acciaio inossidabile
* Trattamento di superficie: placcato zinco giallo
* Standard: Eaton, DIN, ISO, SAE, JIC o come disegno dei clienti
* Mercati di esportazione: globale
Specifiche:
00110 Ferrule per SAE 100R1A\/EN 853 1 ST\/1SN

| Parte n. | Foro per tubo | DIMENSIONI | ||
| Dn | TRATTINO | D | L | |
| 00110-03 | 5 | 3 | 17.5 | 27 |
| 00110-04 | 6 | 4 | 20.6 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 5 | 20.8 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 6 | 23.3 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 8 | 27 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 30 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 34 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 42.6 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 52 | 59 |
| 00110-24 | 38 | 24 | 58 | 74 |
| 00110-32 | 51 | 32 | 72 | 78 |
00110- una galleria per SAE 100 R1AT\/ It 853 1 Sn

| Parte n. | Foro per tubo | DIMENSIONI | ||
| Dn | TRATTINO | D | L | |
| 00110-03A | 5 | 3 | 12.5 | 23 |
| 00110-04A | 6 | 4 | 14.1 | 30.5 |
| 00110-05A | 8 | 5 | 15.7 | 30 |
| 00110-06A | 10 | 6 | 18.1 | 32 |
| 00110-08A | 12 | 8 | 21.5 | 34 |
| 00110-10A | 16 | 10 | 24.7 | 37 |
| 00110-12A | 20 | 12 | 28.6 | 42 |
| 00110-16A | 25 | 16 | 36.6 | 51 |
Informazioni aggiuntive.
Marketmark: accetta la personalizzazione
Imballaggio: scatola all'interno e pallet in legno
Origine: Qingdao, Cina
Capacità di produzione: 1000000
Siamo in grado di produrre tutti i tipi di raccordi per tubi, accoppiamento, adattatore idraulico, gomito, raccordi a tee e flangia ecc.



Etichetta sexy: 00110 Ferrule, Cina 00110 produttori di pusceni, fornitori, fabbrica
Potrebbe piacerti anche



















