Contattaci
- Parco industriale di Lijiacao, distretto di Cheng Yang. Città di QingDao, Cina
- service@lomoflex.com
- +8613863960269
Ferrule tubo
Materiale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile
Trattamento superficiale: placcato con zinco
Imballaggio: scatola all'interno e pallet in legno
Test di spruzzatura salina: 96h
Descrizione
| Parte n. | DESCRIZIONE |
| 00100 | Skive Ferrule per SAE 100R1A\/EN 853 1 ST |
| 00110-A | Ferruzione no-skive per SAE 100R1AT\/EN 853 1 Sn tubo |
| 00110 | Ferruzione no-skive per SAE 100R1AT\/EN 853 1 Sn tubo |
| 00200 | Skive Ferrule per SAE 100R2A\/EN 853 2 ST |
| 00210 | Ferruzione no-skive per SAE 100R2AT\/EN 853 2 Sn tubo |
| 03310 | Ferruzione no-skive per SAE 100R2AT\/EN 853 2 Sn tubo |
| 00110 | Skive Ferrule per la Cina 1- tubo del filo |
| 01200 | Skive Ferrule per la Cina 2- tubo del filo |
| 01300 | Skive Ferrule per la Cina 3- tubo del filo |
| 01400 | Skive Ferrule per il tubo r12\/20-24 |
| 00400 | Skive Ferrule per 4sp, 4sh\/10-16, r12\/06-16 |
| 00401 | Skive Ferrule per 4SH, R12\/32 tubo |
| 00402 | Ferrule per SAE 100 R9AT-R12, en 856 4 sp\/04-16 |
| 00403 | Ferrule per en 856 4 sp\/21-16-32 |
| 00018 | Ferruzione senza schema per tubo di SAE 100R7 |
| {{0}} tf0 | Ferrule senza sci. |
| 00500 | Ferrule per SAE 100 R5 |
| 00621 | Ferrule di interblocco per tubo SAE 100 R13\/R15 |
Le nostre maniche offrono prestazioni, longevità e compatibilità eccezionali con una vasta gamma di sistemi idraulici. Sia per macchinari industriali, applicazioni automobilistiche o attrezzature pesanti, le nostre maniche offrono la resistenza e l'affidabilità necessarie per il funzionamento ottimale del sistema idraulico.
| Informazioni di base | |
| Materiale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile | |
| Trattamento superficiale: placcato con zinco | |
| Standard: Eaton, DIN, ISO, SAE, JIC o come disegno dei clienti | |
| Mercati di esportazione: globale | |
| Informazioni aggiuntive. | |
| Imballaggio: scatola all'interno e pallet in legno | |
| Origine: Qingdao, Cina | |
| Capacità di produzione: 1000000 |
Etichetta sexy: Ferrule per tubo, produttori di traghe per tubo flessibile di porcellana, fornitori, fabbrica, Din Hose idraulico
Specifiche:
Parte n. : 00110
Ferrule per SAE 100R1A\/EN 853 1 st

| Parte n. | Foro per tubo | DIMENSIONI | ||
| Dn | TRATTINO | D | L | |
| 00110-03 | 5 | 3 | 17.5 | 27 |
| 00110-04 | 6 | 4 | 20.6 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 5 | 20.8 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 6 | 23.3 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 8 | 27 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 30 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 34 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 42.6 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 52 | 59 |
| 00110-24 | 38 | 24 | 58 | 74 |
| 00110-32 | 51 | 32 | 72 | 78 |
Parte n. : 00210
Ferrule per SAE 100R2AT\/EN 853 2 SN

| Parte n. | Foro per tubo | DIMENSIONI | ||
| Dn | TRATTINO | D | L | |
| 00210-03 | 5 | 3 | 20.6 | 27 |
| 00210-04 | 6 | 4 | 22.2 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 5 | 23 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 6 | 25 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 8 | 28.3 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 31.5 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 35.5 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 45 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 55 | 59 |
| 00210-24 | 38 | 24 | 62.5 | 74 |
| 00210-32 | 51 | 32 | 75.5 | 78 |
Parte n. : 00400
Skive Ferrule per 4sp, 4sh\/10-16, r12\/06-16

| Parte n. | Foro per tubo | DIMENSIONI | ||
| Dn | TRATTINO | D | L | |
| 00400-04 | 6 | 4 | 22 | 37.5 |
| 00400-06 | 10 | 6 | 25.5 | 39 |
| 00400-08 | 12 | 8 | 29 | 41 |
| 00400-10 | 16 | 10 | 32.5 | 43 |
| 00400-12 | 20 | 12 | 37 | 51 |
| 00400-16 | 25 | 16 | 46.5 | 64.5 |
Parte n. : 00310
Ferruzione no-skive per SAE 100R2AT\/EN 853 2 Sn tubo

| Parte n. | Foro per tubo | DIMENSIONI | ||
| Dn | TRATTINO | D | L | |
| 03310-03 | 5 | 3 | 21 | 23 |
| 03310-04 | 6 | 4 | 23 | 30.5 |
| 03310-05 | 8 | 5 | 24 | 30 |
| 03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
| 03310-08 | 13 | 8 | 29 | 34 |
| 03310-10 | 16 | 10 | 33 | 37 |
| 03310-12 | 19 | 12 | 37 | 42 |
| 03310-16 | 25 | 16 | 46 | 51 |
| 03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
Parte n. : {{0}} tf0
Ferrule senza sci.

| Parte n. | Foro per tubo | DIMENSIONI | ||
| Dn | TRATTINO | D | L | |
| 00 tf 0-02 | 4 | 2 | 9.5 | 14.3 |
| 00 tf 0-03 | 5 | 3 | 11.9 | 27.5 |
| 00 tf 0-04 | 6 | 4 | 14.2 | 30.7 |
| 00 tf 0-05 | 8 | 5 | 16 | 30.6 |
| 00 tf 0-06 | 10 | 6 | 19 | 32.1 |
| 00 tf 0-08 | 12 | 8 | 23.8 | 34.3 |
| 00 tf 0-10 | 16 | 10 | 27 | 37 |
| 00 tf 0-12 | 20 | 12 | 30.2 | 42.8 |
| 00 tf 0-14 | 22 | 14 | 33.4 | 42.7 |
| 00 tf 0-16 | 25 | 16 | 36.5 | 50.8 |
Parte n. : 00621
Ferrule di interblocco per tubo SAE 100 R13\/R15

| Ferrule di interblocco per tubo R13 | ||||
| Parte n. | Foro per tubo | DIMENSIONI | ||
| Dn | TRATTINO | L | ||
| 00621-12 | 20 | 12 | 53 | |
| 00621-16 | 25 | 16 | 66 | |
| 00621-20 | 32 | 20 | 88.5 | |
| 00621-24 | 38 | 24 | 102 | |
| 00621-32 | 51 | 32 | 108 | |
Spettacolo di prodotti



Potrebbe piacerti anche






















